Łatwy zwrot towaru
Z oferty 0% VAT mogą skorzystać placówki oświatowe po przedstawieniu zamówienia wraz z zaświadczeniem organu nadzorującego daną placówkę oświatową. |
![]() |
Prowise Touchscreen Ten to obecnie nasz najlepszy produkt. Ciesz się gwarantowaną jakością obrazu, nagradzanym dźwiękiem Dolby Audio i najnowszą technologią pisania. |
Technologia dotykowa ProWrite Prowise Touchscreen Ten posiada najnowszą technologię dotykową ProWrite. Ze względu na to, że między szkłem ochronnym a panelem LCD nie ma wolnej przestrzeni, możesz pisać dokładniej, płynniej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej na ekranie Prowise i na ekranach innych monitorów. Nasze oprogramowanie zapewnia najwyższą jakość i dokładność odwzorowania pisania i rysowania. |
|
|
Wielokrotnie nagradzany dźwięk Dolby Audio W pełni zintegrowany soundbar 2.1 zapewnia ostry i czysty dźwięk, a dwa wbudowane głośniki (z przodu) i subwoofer (z tyłu) otrzymały certyfikat Dolby Audio. Połącz soundbar z sześcioma mikrofonami ekranowymi i takimi aplikacjami jak Teams, Skype, Meet lub Zoom, aby umożliwić zdalne uczenie się za pomocą kamery internetowej. |
Gwarantowana jakość obrazu Niezależnie od ilości światła jakość obrazu jest na najwyższym poziomie. Opcja „antyodblask” jest udoskonalona, a Nano tekstura, która wytrawiona jest bezpośrednio na szklanej płytce, zmniejsza odbicia i odciski palców, zachowując kontrast i jasność. Przekonaj się i daj się zaskoczyć. |
|
|
Android 9.0 i tylko jeden przewód Monitor pracuje pod kontrolą systemu Anrdroid 9.0, co gwarantuje szybką i wygodną pracę oraz długi okres wsparcia oprogramowania. Natomiast zasilanie, sygnał dźwiękowy, video i dotyk przesyłane są za pomocą tylko jednego przewodu. |
Najważniejsze informacje
- Ekran 4K 65" chroniony szkłem hartowanym o twardości 7 Mohs
- Android 9.0
- 2 pisaki do rysowania w różnych kolorach i kształtach
- 40 punktów dotyku
- Technologia ProWrite
- Wbudowana kamera Prowise Move do zadań interaktywnych
- Soundbar 2.1 z certyfikatem Dolby® Audio
- 6 mikrofonów idealne do wideokonferencji
- Logowanie użytkowników za pomocą kart NFC
- Bezprzewodowe przesyłanie obrazu z urządzeń mobilnych Windows/Mac/Android/iOS
- Bogate darmowe oprogramowanie Prowise Presenter
- 5 lat gwarancji producenta
Technika | |
Obudowa: | Szczotkowane aluminium |
Przekątna: | 65" |
Typ panelu: | Ultra HD LED - IPS |
Rozdzielczość: | 4K (3840 x 2160) |
Rodzaj powierzchni: | Nanotechnologia, Anti-Glare |
Grubość szkła: | 3,2 mm / 0,126 cala |
Twardość szkła: | Mohs 7 |
Proporcje: | 16:9 |
Kontrast statyczny: | 1200:1 |
Kontrast dynamiczny: | 5000:1 |
Jasność: | 400 cd/m2 |
Paleta barw: | 10 Bit (1,07 mld) |
Kąty widzenia: | 178º |
Częstotliwość odświeżania: | 60Hz |
Gniazdo OPS: | Tak |
Panel dotykowy | |
Technologia: | ProWrite with InGlass™ Technology |
Punkty dotyku: | 40 punktów |
Punkty dotyku (pisanie): | 20 punktów |
Czas reakcji dotyku: | 6.7 ms |
Częstotliwość odświeżania dotyku: | >110 Hz |
Minimalny rozmiar punktu dotykowego: | 2 mm |
Precyzja dotyku: | 1 mm |
Odporność na światło słoneczne: | Tak |
Automatyczna kalibracja: | Tak |
Obsługiwane systemy: | Windows 7 lub nowszy ,
Mac OS ,
Linux ,
Android |
Technologia: pisanie na papierze: | Tak |
Głośniki | |
Głośniki: | System 2.1 (3 głośniki) |
Moc przednich głośników: | 2 x 10W (8Ω) |
Moc subwoofera: | 1 x 15W (8Ω) |
Moc maksymalna wzmacniacza: | 95W |
Dolby Audio: | Tak |
Mikrofon | |
Rodzaj: | Zestaw mikrofonów |
Liczba mikrofonów: | 6 |
Automatyczne przełączanie (Windows/Android): | Tak |
Pisaki | |
Pisaki w komplecie: | 2 |
Pisanie wielokolorowe: | Tak |
Pisanie w różnych rozmiarach pisaka: | Tak |
Oprogramowanie | |
Android: | Android 9.0 |
Pamięć ROM: | 32 GB |
Pamięć RAM: | 4 GB |
Zdalne aktualizacje (OTA): | Tak |
Moduł NFC: | Tak |
Czujniki ruchu: | Tak (2 czujniki PIR) |
Czujnik światła: | Tak |
Łączność | |
Wyjście HDMI: | 1x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz) |
HDMI: | 1x HDMI 2.0 (HDCP2.2) ,
1x HDMI 2.0 (CEC & HDCP2.2) |
DisplayPort: | 1x DisplayPort 1.2 |
VGA: | 1x VGA (1920 x 1080 @ 60 Hz) |
AV-In (567i): | 1x (3,5 mm Mini-Jack) |
AV-Out: | 1 |
Audio In (PC): | 1x (3,5 mm Mini-Jack) |
Słuchawki: | 1x (3,5 mm Mini-Jack) |
RS-232: | 1x D-Sub, 9-pin |
Cyfrowe wyjście audio: | 1 x optyczne |
USB-B-Touch : | 4 x USB-B 3.1 |
USB-C (DP 1.2+ 60W +Touch USB2.0 + USB 3.1): | 1 |
USB 2.0: | 1 |
USB 3.1 (gen 1): | 3 |
LAN: | 2 (RJ45, 1000 Mbit/s) |
Moduł WiFi: | Tak, Zgodny z WiFi 6 |
Bluetooth: | wersja 5.0 |
Gniazdo karty Mini SD: | 1 |
Moduł PC: | Tak |
Łączność (front) | |
USB-C: | USB-C (HDMI 2.0+ 15W + Touch USB2.0 + USB 3.1) |
USB B-Touch: | 1x USB 3.1 |
USB: | 2x USB 3.1 (gen 1) |
HDMI 2.0: | 1 |
Informacje ogólne | |
Zużycie energii w trybie stand-by: | ≤ 0,5 W |
Napięcie: | ~ 100-240 V (50/60Hz) |
Nominalne zużycie energii: | 110W |
Wymiary monitora: | 1511.5 x 934.5 x 89.5 mm |
Wymiary kartonu: | 1660 x 1045 x 240 mm |
Waga netto: | 48 kg ±1.5 kg |
Waga brutto: | 63 kg ± 1,5 kg |
Mocowanie VESA: | VESA 600 x 400 mm |
Mocowanie VESA dla urządzeń zewnętrznych: | VESA 100 x 100 mm |
Certyfikaty: | CE: EMC + LVD / WEEE / RoHS / REACH/ FCC-IC / RCM/ TÜV eye comfort certificate and Energy Star |
Gwarancja: | 5 lat w standardzie (rozszerzalna do 7 lub 8 lat) |
Kod producenta: | PW.1.17065.X001 |
Warunki środowiskowe | |
Temperatura podczas pracy: | 0°C - 38°C |
Temperatura składowania: | -20°C - 60°C |
Wilgotność podczas pracy: | 10% - 90% |
Wilgotność składowania: | 10% - 90% |
5 lat (producenta) - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 60 miesięcy.
