W zestawie
- Kabel HDMI 2.0 10m Savio CL-141Cena: 49,00 zł / szt.
Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Najważniejsze informacje
Tablica interaktywna iBoard 85" XPS
|
Projektor Epson EB-680
Dzięki jasności na poziomie 3500 lumenów, rozdzielczości XGA i budowie umożliwiającej krótki rzut projektor EB-680 pozwala z bardzo krótkiej odległości wyświetlać duże obrazy o zminimalizowanej ilości cieni i odbłysków. Współczynnik kontrastu 14 000:1 i wejście HDMI zapewniają doskonałą ostrość i wyrazistość. |
Parametry techniczne:
Specyfikacja produktu: Tablica interaktywna iBoard 85" XPS | |
Dane techniczne | |
Współczynnik proporcji: | 4:3 |
Powierzchnia: | Suchościeralna magnetyczna |
Technologia: | Pozycjonowanie w podczerwieni |
Sposób obsługi: | Dotykowy ,
Dowolnym pisakiem lub palcem |
Punkty dotyku: | 10 punktów |
Dokładność pozycjonowania: | <0,5mm |
Rozdzielczość: | XGA, 1024 x 768, 4:3 ,
32 768 x 32 768 |
Prędkość kursora: | 180 pkt/s |
Kąty widzenia: | 170° w poziomie ,
160° w pionie |
Łączność: | USB-A (USB 3.0/2.0/1.1) |
Zasilanie: | USB (pobór prądu <1W) |
Obsługiwane systemy: | Windows XP lub nowszy ,
MacOS ,
Linnux ,
Android |
Montaż: | Ścienny ,
Na uchwycie mobilnym |
Wymiary | |
Wymiary całkowite: | 1775 x 1224 x 37,5 mm |
Przekątna całkowita: | 84,9" |
Powierzchnia robocza: | 1710 x 1160 mm |
Przekątna powierzchni roboczej: | 81,4" |
Powierzchnia projekcyjna: | 1547 x 1160 mm |
Przekątna powierzchni projekcyjnej: | 76,1" |
Wymiary kartonu: | 1895 x 1344 x 90 mm |
Informacje ogólne | |
Gwarancja: | 3 lata w standardzie |
Dołączone akcesoria: | 3 pióra ,
wymazywacz ,
wskaźnik ,
uchwyt montażowy ,
kabel USB 5m ,
aktywny przedłużacz USB 5m ,
oprogramowanie na płycie CD ,
instrukcja obsługi |
Certyfikaty: | CE ,
FCC ,
RoHS |
Waga netto: | 16 kg |
Waga brutto: | 27 kg |
Temperatura podczas pracy: | -10°C - 45°C |
Wilgotność podczas pracy: | 10% - 90% |
Temperatura składowania: | -30°C - 60°C |
Wilgotność podczas składowania: | 0% - 95% |
Specyfikacja produktu: Projektor Epson EB-680 | |
Technika | |
System projekcyjny:: | Technologia 3LCD |
Panel LCD:: | 0,55 cal z D9 |
Obraz | |
Natężenie światła barwnego:: | 3.500 lumen- 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4 |
Natężenie światła białego:: | 3.500 lumen - 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012 |
Współczynnik proporcji obrazu:: | 4:3 |
Stosunek kontrastu:: | 14.000 : 1 |
Źródło światła:: | Lampa |
Lampa:: | 250 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym), 9.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) |
Korekcja obrazu:: | Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ± 3 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 3 ° |
Przetwarzanie wideo:: | 10 Bit |
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D:: | 100 Hz - 120 Hz |
Odwzorowanie kolorów:: | do 1,07 mld kolorów |
Układ optyczny | |
Stosunek projekcji:: | 0,32 - 0,43:1 |
Zoom: | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
Obiektyw: | Optyczny |
Rozmiar projekcji:: | 55 cale - 93 cale |
Odległość projekcyjna, system szerokokątny:: | 0,4 m ( 56 cal ekran) |
Odległość projekcyjna, system Tele:: | 0,6 m ( 93 cal ekran) |
Odległość ogniskowa:: | 3,7 mm |
Fokus:: | Ręcznie |
Przesunięcie:: | 7 : 1 |
Złącza | |
Przyłącza:: | Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (3x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście RGB (2x |
Funkcja USB wyświetlacza:: | 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk |
Połączenie ze smartfonem:: | Ad-hoc/Infrastruktura |
Zaawansowane funkcje | |
Bezpieczeństwo:: | Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem |
Tryby kolorów 2D:: | Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica |
Funkcje:: | Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Dynami |
Interaktywność:: | Nie |
Tryby kolorów:: | Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica |
Projector control:: | via: AMX, Crestron (sieć), Control4 |
Ogólne informacje | |
Zużycie energii:: | 354 W, 309 W (tryb ekonomiczny), 0,37 W (w trybie czuwania) |
Napięcie zasilania:: | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Wymiary produktu:: | 367 x 400 x 149 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
Waga produktu:: | 5,7 kg |
Poziom hałasu:: | Tryb normalny: 35 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 30 dB (A) - Eco2: 29 dB (A) |
Temperatura:: | Praca 5°C - 40°C, Składowanie -10°C - 60°C |
Wilgotność powietrza:: | Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90% |
Załączone oprogramowanie:: | EasyMP Monitor, iProjection |
Opcje:: | Filtr powietrza, Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Przedłużacz USB, Moduł bezprzewodowej sieci LAN |
Kompatybilne systemy operacyjne:: | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
Głośniki:: | 16 W |
Zawartość zestawu:: | Instrukcja na płycie CD, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Uchwyt naścienny, Warranty card |
Rodzaj pokoju / zastosowanie:: | Przestrzeń do współpracy / sala lekcyjna |
Ustawienie:: | Mocowane na ścianie |
Kolor:: | Biały/szary |
Certyfikat TCO:: | Tak |
Inne | |
Gwarancja:: | Gwarancja na projektor: 60 miesięcy lub 8000 h, gwarancja na lampę: 60 miesięcy lub 1000 h |
36 miesięcy (producenta) - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 36 miesięcy.
36 miesięcy (producenta)
Opinie naszych klientów